| 企業(yè)檢索: | 文章檢索: |   | 
“2012年中國國際社會公共安全產(chǎn)品博覽會”組織了第四屆“創(chuàng)新產(chǎn)品”評選活動,本著“公開、公正、公平、客觀”的原則共評選出95款入圍創(chuàng)新產(chǎn)品,并在此基礎(chǔ)上經(jīng)過現(xiàn)場終評,評選出10個特等獎和35個優(yōu)秀獎,獲獎名單如下表:
特等獎 共10名
(排名不分前后)
| 獲獎企業(yè) | 獲獎產(chǎn)品名稱 | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)級/高性能/高可靠性/控制器網(wǎng)絡(luò)存儲系統(tǒng) | 
| 深圳市創(chuàng)維群欣安防科技有限公司 | 具有透霧、運動補償及低照度提升功能的安防監(jiān)控顯示終端 | 
| 深圳市泛海三江電子有限公司 | 數(shù)字智能樓宇可視對講系統(tǒng) | 
| 中星電子股份有限公司 | 星光級超低照度SVAC高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 130萬像素CCD高清網(wǎng)絡(luò)陣列紅外靈動云臺 | 
| 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 200萬像素HDCVI高清模擬槍式攝像機 | 
| 安訊士網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 | AXIS P 5544 PTZ 全景快球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 索貝數(shù)碼科技股份有限公司 | 基于i3DSP智能視頻偵查技術(shù)的公安實戰(zhàn)綜合平臺 | 
| 公安部第一研究所 | 證件數(shù)字防偽系統(tǒng) | 
| 公安部第一研究所 | 電子護照讀寫設(shè)備 | 
優(yōu)秀獎 共35個
(排名不分前后)
| 獲獎企業(yè) | 獲獎產(chǎn)品名稱 | 
| 浙江宇視科技有限公司 | 全天候1080P高清快球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 大連科迪視頻技術(shù)有限公司 | kd-MF系列多格式混合矩陣 | 
| 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | NVR網(wǎng)絡(luò)錄像機 | 
| 青島文達(dá)通科技股份有限公司 | 掌靜脈識別樓宇對講系統(tǒng) | 
| 北京蛙視通信技術(shù)有限公司 | VSM2000萬能矩陣 | 
| 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 高清數(shù)字矩陣切換/控制系統(tǒng) | 
| 廣東迅通科技股份有限公司 | 設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器 | 
| 公安部第一研究所 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 公安部第一研究所 | 防彈防刺服 | 
| 北京和普威視光電技術(shù)有限公司 | 交通專用高清激光攝像機 | 
| 博世安保通訊系統(tǒng)有限公司 | Dinion HD 1080p 日/夜監(jiān)視攝像機 | 
| 杭州鼎隆自動化設(shè)備有限公司 | 全自動升降柱 | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 多功能報警型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | NVR | 
| 霍尼韋爾安防集團 | HUS數(shù)字安防集成平臺 | 
| 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 智能交通專用相機 | 
| 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 
| 同方(深圳)云計算技術(shù)股份有限公司 | 200萬像素/百萬像素安全高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 上海三星商業(yè)設(shè)備有限公司 | 1/3”200萬像素全高清20x網(wǎng)絡(luò)快球攝像機 | 
| 中星電子股份有限公司 | SVAC/H.264高清網(wǎng)絡(luò)球型攝像機 | 
| 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 智能視頻監(jiān)控平臺 | 
| 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | 便攜式無線遙視箱 | 
| 北京中盾安全技術(shù)開發(fā)公司 | 智能視頻綜合應(yīng)用系統(tǒng)ZD8210 | 
| HID Global(安保迪科技(深圳)有限公司) | iCLASS SE | 
| 深圳同尊數(shù)字技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)高清槍型攝像機 | 
| 深圳市締佳視頻實業(yè)有限公司 | 透霧高清網(wǎng)絡(luò)高速球型攝像機 | 
| 金三立視頻科技(深圳)有限公司 | 金三立E-NVS嵌入式網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng) | 
| 安徽天和電子科技有限公司 | 天和ATM智能識別系統(tǒng) | 
| 中達(dá)電通股份有限公司 | DVCS分布式圖像控制系統(tǒng) | 
| 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 | HD-SDI智能高速球型攝像機 | 
| 浙江紅蘋果電子有限公司 | HD-SDI高清矩陣 | 
| 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 | 停車場找車機 | 
| 上海廣拓信息技術(shù)有限公司 | 高壓脈沖電子圍欄 | 
| 廈門立林科技有限公司 | 多組網(wǎng)型數(shù)字家居系統(tǒng) | 
| 深圳市視得安羅格朗電子股份有限公司 | 10寸觸摸屏彩色全功能分機 | 
入圍企業(yè) 共84個
| 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 
| 深圳市諾龍實業(yè)有限公司 | UTN綜合業(yè)務(wù)傳輸系統(tǒng) | 
| 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 寬動態(tài)低照度高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 深圳市朗馳欣創(chuàng)科技有限公司 | 智能視頻分析高清網(wǎng)絡(luò)槍機 | 
| 深圳市朗馳欣創(chuàng)科技有限公司 | 1路高清網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器 | 
| 深圳市佳信捷電子有限公司 | 500萬高清智能網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 北京雙旗世紀(jì)科技有限公司 | 唯瑞專業(yè)拼接顯示器 | 
| 廈門ABB振威電器設(shè)備有限公司 | ABB明悅(Welcome 8)系列樓宇對講系統(tǒng) | 
| 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | F11D系列分機 | 
| 泉州市科立信安防電子有限公司 | 總線報警控制器 | 
| 甌寶安防科技股份有限公司 | 無線可視對講開門系統(tǒng) | 
| 甌寶安防科技股份有限公司 | 智能門控系統(tǒng) | 
| 深圳市視得安羅格朗電子股份有限公司 | 7寸觸摸屏彩色免提報警分機 | 
| 索尼(中國)有限公司 | 索尼混合高清解決方案 混合型高清攝像機 | 
| 博世安保通訊系統(tǒng) | 藍(lán)色二代系列探測器 | 
| 博世安保通訊系統(tǒng) | MIC-612熱成像PTZ攝像機 | 
| 浙江捷尚視覺科技有限公司 | IV007便攜本 | 
| 浙江捷尚視覺科技有限公司 | 捷尚智能人臉疊加器 | 
| 浙江捷尚視覺科技有限公司 | 捷尚ATM智能視頻告警器 | 
| 霍尼韋爾安防(中國)有限公司上海分公司 | 32路嵌入式網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 
| 北京黃金視訊科技有限公司 | 黃金視訊智能管理平臺 | 
| 北京黃金視訊科技有限公司 | GEV萬能網(wǎng)絡(luò)解碼矩陣(通用矩陣) | 
| 浙江宇視科技有限公司 | 宇視科技 HIC網(wǎng)絡(luò)攝像機系列 | 
| 泰科安防設(shè)備 | Visonic PowerMaster-30 G2 無線控制主機 | 
| 杭州數(shù)爾電子有限公司 | 紅外全高清HD-SDI高速球 | 
| 深圳市泛海三江電子有限公司 | 集中監(jiān)控主機 | 
| 北京智鑫安盾數(shù)字技術(shù)有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)視頻存儲管理一體機 | 
| 北京智鑫安盾數(shù)字技術(shù)有限公司 | 智能視頻診斷分析服務(wù)器 | 
| 成都華邁通信技術(shù)有限公司 | 高清720P紅外報警有線/無線/3G網(wǎng)絡(luò)卡片機 | 
| 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | ZXSPS2.0中興社會公共安全系統(tǒng) | 
| 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | is200 智能監(jiān)控管理平臺 | 
| 深圳市景陽科技股份有限公司 | 20倍200萬像素高清紅外網(wǎng)絡(luò)高速球型攝像機 | 
| 蘇州科達(dá)科技有限公司 | 高清智能跟蹤球系統(tǒng) | 
| 蘇州科達(dá)科技有限公司 | 高清紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 深圳市興天下科技有限公司 | 智能終端機 | 
| 山東神戎電子股份有限公司 | 變焦紅外熱像儀 | 
| 深圳市西柯智能系統(tǒng)有限公司 | 智能型室外探測器 | 
| 恒業(yè)國際控股集團有限公司 | HD-SDI 1080P全高清防暴紅外半球攝像機 | 
| 深圳市貝斯得電子有限公司 | 210萬高清紅外高速球 | 
| 福建省冠林科技有限公司 | 7寸數(shù)字家居平板智能終端 | 
| 深圳洪迪實業(yè)有限公司 | HD-SDI高清矩陣 | 
| 深圳洪迪實業(yè)有限公司 | HD-SDI高清光端機 | 
| 北京馬斯康電子有限公司 | Dragnet™安防智能化集成管理平臺系統(tǒng) | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 公安集中監(jiān)控管理系統(tǒng) | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 130萬1/3” CMOS超寬動態(tài)ICR日夜型槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 130萬像素5寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機 | 
| 杭州?低晹(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 多路高清解碼器 | 
| 浙江大立科技股份有限公司 | 監(jiān)控型紅外熱像儀 | 
| 上海愛譜華頓電子工業(yè)有限公司 | 200萬高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 北京藍(lán)色星際, 軟件技術(shù)發(fā)展有限公司 | 智能高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 
| 北京蛙視通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | iEye-PRDS無線快速布防系統(tǒng) | 
| 常州市維多視頻科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)高清一體化云臺攝像機 | 
| 羅仕拿企業(yè)有限公司 | Expanse分布式門禁控制系統(tǒng) | 
| 鳳凰光學(xué)安防上海有限公司 | 監(jiān)控鏡頭 | 
| 廣州睿捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | RVS Expert | 
| 廣東石頭電子科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)百萬極寒紅外球型攝像機 | 
| 深圳市世博偉業(yè)科技有限公司 | IC卡金屬防水門禁機 | 
| 珠海市太川電子企業(yè)有限公司 | TC-U9家庭智慧終端 | 
| 北京凌云光視數(shù)字圖像技術(shù)有限公司 | 首款8T CMOS技術(shù)高清雙碼流ITS攝像機 | 
| 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 | NISSP(新一代智能安防系統(tǒng)集成平臺) | 
| 北京同有飛驥科技股份有限公司 | 存儲小金剛 | 
| 千目聚云數(shù)碼科技(上海)有限公司 | 全球第一款8路動態(tài)ROI編碼技術(shù)結(jié)合智能分析技術(shù)網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 
| 深圳市夜狼安防高新技術(shù)有限公司 | 3G錄像報警器 | 
| 成都微迪數(shù)字系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 128路大容量視頻多業(yè)務(wù)光傳輸系統(tǒng) | 
| 北京中電興發(fā)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲一體機 | 
| 中航比特電子有限公司 | 高清墻裝全景攝像機 | 
| 寧波博太科智能科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 
| 蘇州千視通信科技有限公司 | 視頻摘要濃縮工作站 | 
| 日立數(shù)字安防系統(tǒng)(上海)有限公司 | 高清一體化攝像機機芯 | 
| 北京天誠盛業(yè)科技有限公司 | 虹膜認(rèn)證儀 | 
| 廣東高新興通信股份有限公司 | C3M-Video視頻監(jiān)控管理軟件 | 
| 廣州市信康科技電子有限公司 | 電調(diào)抗反光透視攝像機 | 
| 特視瞰光電科技(深圳)有限公司 | 光電智能圖像糾正攝像機 | 
| 特視瞰光電科技(深圳)有限公司 | 多光譜 四模式 光電智能圖像糾正全天候攝像機 | 
| 北京大洋潤博科技有限公司 | 銳影終端 B6 | 
| 威海北洋電氣集團股份有限公司 | 訪客一體機 | 
| 浙江立元通信技術(shù)有限公司 | SSU安全存儲單元 | 
| 泉州佳樂電器有限公司 | 佳樂掛墻式智能終端 | 
| 深圳市真地智能科技有限公司 | 黑金剛系列停車場一體機 | 
| 深圳市真地智能科技有限公司 | 可視對講門禁 | 
| 深圳市真地智能科技有限公司 | 停車場控制器 | 
| 上海波匯通信科技有限公司 | 分布式光纖振動探測系統(tǒng) | 
| 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | HB600系列HD-SDI 攝像機 | 
| 北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | HB9900 系列高清網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(NVR) | 
| 浙江宇視科技有限公司(原H3C存儲及多媒體事業(yè)部) | 宇視科技 HIC網(wǎng)絡(luò)攝像機系列 | 
